Wyschejschaja Liha 1997

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Wyschejschaja Liha 1997
Meister FK Dinamo Minsk
Champions-League-
Qualifikation
FK Dinamo Minsk
UEFA-Pokal Belschyna Babrujsk
UI-Cup Transmasch Mahiljou
Pokalsieger Lakamatyu-96 Wizebsk
Europapokal der
Pokalsieger
Lakamatyu-96 Wizebsk
Mannschaften 16
Spiele 240
Tore 658 (ø 2,74 pro Spiel)
Zuschauer 680.880 (ø 2837 pro Spiel)
Torschützenkönig Andrej Chlebasolau
Belschyna Babrujsk
Wyschejschaja Liha 1996

Die Wyschejschaja Liha 1997 war die siebte Spielzeit der höchsten belarussischen Spielklasse im Männerfußball. Sie begann am 11. April 1997 und endete am 11. November 1997.

Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Am Saisonende gab es keine Absteiger. Ataka Minsk löste sich nach der Saison auf. Transmasch Mahiljou schloss sich Dnjapro Mahiljou an.

Lage der Vereine der Wyschejschaja Liha 1997
Verein Stadt Stadion Kapazität
Belschyna Babrujsk Babrujsk Spartak-Stadion 03.709
FK Dinamo Brest Brest Brestskij-Stadion 10.080
FK Njoman Hrodna Hrodna Njoman-Stadion 08.800
Dnjapro Mahiljou Mahiljou Spartak-Stadion 07.990
Transmasch Mahiljou Mahiljou Spartak-Stadion 07.990
Tarpeda Kadina Mahiljou Mahiljou Torpedo-Stadion 03.560
MPKZ Masyr Masyr Junaztwa-Stadion 05.353
FK Dinamo Minsk Minsk Dinamo-Stadion 41.024
Dinamo-93 Minsk Minsk Dinamo-Stadion 41.024
Torpedo Minsk Minsk Torpedo-Stadion 05.200
Ataka Minsk Minsk Traktar-Stadion 17.600
FK Maladsetschna Maladsetschna Haradski-Stadion 04.312
Naftan-Dewon Nawapolazk Nawapolazk Atlant-Stadion 04.520
FK Kamunalnik Slonim Slonim Junaztwa-Stadion 02.200
FK Schachzjor Salihorsk Salihorsk Stroitel-Stadion 05.000
Lakamatyu-96 Wizebsk Wizebsk Zentraler Sportkomplex 08.144

Abschlusstabelle

[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
Pl. Verein Sp. S U N Tore Diff. Punkte
 1. FK Dinamo Minsk  30  21  7  2 074:240 +50 70
 2. Belschyna Babrujsk (P)  30  21  3  6 067:300 +37 66
 3. Lakamatyu-96 Wizebsk  30  18  5  7 046:300 +16 59
 4. Dnjapro Mahiljou  30  15  7  8 048:320 +16 52
 5. Dinamo-93 Minsk  30  14  7  9 053:300 +23 49
 6. MPKZ Masyr (M)  30  12  7  11 039:300  +9 43
 7. FK Dinamo Brest  30  12  6  12 044:520  −8 42
 8. Torpedo Minsk  30  12  6  12 045:430  +2 42
 9. Naftan-Dewon Nawapolazk  30  10  9  11 040:330  +7 39
10. FK Njoman Hrodna  30  10  8  12 032:410  −9 38
11. FK Kamunalnik Slonim (N)  30  9  3  18 032:610 −29 30
12. Ataka Minsk 1  30  8  6  16 029:440 −15 30
13. FK Maladsetschna  30  7  9  14 028:440 −16 30
14. Transmasch Mahiljou (N) 2  30  8  4  18 030:520 −22 28
15. Tarpeda Kadina Mahiljou  30  7  7  16 029:590 −30 28
16. FK Schachzjor Salihorsk  30  6  6  18 022:530 −31 24

Platzierungskriterien: 1. Punkte – 2. Siege – 3. Direkter Vergleich

1 
Ataka Minsk wurde zur folgenden Saison aufgelöst.
2 
Transmasch Mahiljou schloss sich Dnjapro Mahiljou an.
  • Belarussischer Meister und Teilnahme an der 1. Qualifikationsrunde zur UEFA Champions League 1998/99
  • Teilnahme im UEFA-Pokal 1998/99
  • Belarussischer Pokalsieger und Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger 1998/99
  • Teilnahme am UEFA Intertoto Cup 1998
  • (M) amtierender belarussischer Meister
    (P) amtierender belarussischer Pokalsieger
    (N) Aufsteiger aus der Perschaja Liha
    1997[1] FK Dinamo Minsk Belschyna Babrujsk Lakamatyu-96 Wizebsk Dnjapro Mahiljou D93 MPKZ Masyr FK Dinamo Brest TOR Naftan-Dewon Nawapolazk NJO KAM ATA MAL TRA TAR FK Schachzjor Salihorsk
    1. FK Dinamo Minsk 0:0 6:1 3:1 3:1 2:0 3:0 2:1 1:1 2:1 4:0 3:1 1:1 3:1 7:0 3:0
    2. Belschyna Babrujsk 1:2 1:2 3:1 2:1 1:0 3:1 2:1 4:1 3:2 4:1 3:0 3:1 1:0 5:1 1:1
    3. Lakamatyu-96 Wizebsk 1:2 0:4 1:0 0:0 1:1 4:0 2:1 0:2 4:0 0:0 1:0 1:0 3:0 5:1 3:0
    4. Dnjapro Mahiljou 1:3 3:0 0:0 2:1 1:2 2:0 1:1 2:1 1:1 1:0 2:0 3:1 2:0 3:0 0:0
    5. Dinamo-93 Minsk 0:0 0:2 1:2 3:0 0:1 1:1 2:1 0:0 0:0 5:2 1:2 4:1 6:3 0:0 4:0
    6. MPKZ Masyr 0:0 0:2 0:1 0:1 1:5 1:1 6:1 0:1 4:0 3:0 4:0 1:1 2:0 2:0 1:0
    7. FK Dinamo Brest 2:1 2:1 3:1 0:1 0:2 2:1 1:1 2:0 2:0 5:3 2:2 1:2 2:2 1:1 3:2
    8. Torpedo Minsk 1:3 1:0 0:1 4:3 0:3 5:0 1:3 2:2 0:2 5:2 3:0 0:0 2:0 3:1 1:2
    9. Naftan-Dewon Nawapolazk 2:3 1:2 0:1 3:0 1:0 0:1 2:1 0:1 1:1 1:0 6:0 1:1 2:2 5:1 2:3
    10. FK Njoman Hrodna 2:1 0:2 1:2 1:1 1:3 1:1 4:1 2:0 1:0 1:0 0:0 1:0 1:3 0:1 2:0
    11. FK Kamunalnik Slonim 2:4 1:0 0:5 1:7 2:0 1:0 3:1 1:2 0:1 1:1 2:1 2:0 3:1 1:1 3:1
    12. Ataka Minsk 0:2 0:3 4:0 0:1 0:1 0:0 0:2 1:2 1:1 2:0 2:0 3:1 1:0 0:0 0:0
    13. FK Maladsetschna 1:1 1:1 3:1 1:4 1:1 0:2 1:3 0:0 3:2 1:1 0:1 0:1 2:0 1:0 3:2
    14. Transmasch Mahiljou 1:1 2:5 0:2 0:2 0:1 0:0 4:1 0:2 0:1 0:3 2:0 2:1 1:0 3:2 2:0
    15. Tarpeda Kadina Mahiljou 1:4 3:4 0:0 0:0 2:3 3:1 0:1 0:2 0:0 4:0 2:0 1:7 2:0 0:1 1:0
    16. FK Schachzjor Salihorsk 0:4 1:4 0:1 2:2 0:4 0:4 3:0 1:1 0:0 1:2 1:0 1:0 0:1 1:0 0:1

    Torschützenliste

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    Pl. Name Team Tore
    1. Belarus 1995 Andrej Chlebasolau Belschyna Babrujsk 19
    2. Belarus 1995 Uladsimir Makouski FK Dinamo Minsk 16
    3. Belarus 1995 Dsmitryj Balaschou Belschyna Babrujsk 15
    Russland Wladimir Soloduchin Dnjapro Mahiljou
    Belarus 1995 Andrej Turtschinowitsch Dinamo-93 Minsk
    6. Belarus 1995 Dsmitryj Podrez FK Dinamo Minsk 13
    Belarus 1995 Maksim Rasumau Lakamatyu-96 Wizebsk

    Einzelnachweise

    [Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]
    1. Belarus 1997. In: wildstat.com. Abgerufen am 11. Januar 2018.