Olympische Winterspiele 1952/Skilanglauf – 18 Kilometer (Männer)

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Sportart Skilanglauf
Disziplin 18 Kilometer
Geschlecht Männer
Teilnehmer 80 Athleten aus 18 Ländern
Wettkampfort Holmenkollen
Wettkampfphase 18. Februar 1952
Medaillengewinner
Norwegen Hallgeir Brenden (NOR)
Finnland Tapio Mäkelä (FIN)
Finnland Paavo Lonkila (FIN)
1948
Skilanglaufwettbewerbe bei den
Olympischen Winterspielen 1952
10 km Frauen
18 km Männer
50 km Männer
4 × 10 km Männer

Das 18-Kilometer-Rennen im Skilanglauf der Männer bei den Olympischen Winterspielen 1952 wurde am 18. Februar am Holmenkollen ausgetragen. Es war zugleich die Langlaufwertung für die Nordische Kombination.

Ergebnisse[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Rang " Athlet Nation Zeit
nach
7 km (min)
Ziel (h)
1 43 Hallgeir Brenden Norwegen Norwegen 27:00 1:01:34
2 25 Tapio Mäkelä Finnland Finnland 26:50 1:02:09
3 64 Paavo Lonkila Finnland Finnland 27:00 1:02:20
4 61 Heikki Hasu Finnland Finnland 27:05 1:02:24
5 39 Nils Karlsson Schweden Schweden 27:00 1:02:56
6 19 Martin Stokken Norwegen Norwegen 27:05 1:03:00
7 10 Nils Täpp Schweden Schweden 27:40 1:03:35
8 73 Tauno Sipilä Finnland Finnland 27:30 1:03:40
9 71 Gunnar Östberg Schweden Schweden 27:35 1:03:44
10 09 Toivo Oikarinen Finnland Finnland 27:40 1:04:07
11 75 Magnar Estenstad Norwegen Norwegen 28:00 1:04:26
12 11 Mikal Kirkholt Norwegen Norwegen 27:50 1:04:53
13 31 Enar Josefsson Schweden Schweden 28:15 1:05:10
14 37 Paavo Korhonen Finnland Finnland 28:00 1:05:30
15 33 Simon Slåttvik Norwegen Norwegen 28:15 1:05:40
16 12 Aulis Sipponen Finnland Finnland 28:30 1:06:03
17 65 Ottar Gjermundshaug Norwegen Norwegen 28:30 1:06:13
18 05 René Mandrillon Frankreich 1946 Frankreich 29:00 1:06:48
19 45 Federico Deflorian Italien Italien 28:50 1:06:54
20 77 Per Gjelten Norwegen Norwegen 29:40 1:07:40
21 67 Eeti Nieminen Finnland Finnland 29:30 1:08:24
22 63 Yamamoto Ken’ichi Japan 1870Japan Japan 29:55 1:08:49
23 53 Josef Schneeberger Osterreich Österreich 29:50 1:09:12
24 02 Arrigo Delladio Italien Italien 30:00 1:09:17
24 70 Gérard Perrier Frankreich 1946 Frankreich 30:05 1:09:17
26 59 Alfons Supersaxo Schweiz Schweiz 30:20 1:09:38
27 13 Sverre Stenersen Norwegen Norwegen 29:50 1:09:44
28 69 Matthias Noichl Osterreich Österreich 30:00 1:09:48
29 48 Vlastimil Melich Tschechoslowakei Tschechoslowakei 30:20 1:10:09
30 17 Alfred Kronig Schweiz Schweiz 30:30 1:10:12
31 58 Hans Eder Osterreich Österreich 30:05 1:10:13
32 14 Gunnar Pétursson Island Island 30:30 1:10:30
33 28 Jacques Perrier Frankreich 1946 Frankreich 29:40 1:10:33
34 79 Giacomo Mosele Italien Italien 30:30 1:10:36
35 51 Walter Lötscher Schweiz Schweiz 30:20 1:10:45
36 32 Ottavio Compagnoni Italien Italien 29:20 1:10:50
37 03 Josef Schnyder Schweiz Schweiz 30:35 1:10:51
38 55 Alfred Prucker Italien Italien 30:50 1:10:56
39 62 Constantin Enache Rumänien 1948 Rumänien 30:40 1:11:00
40 46 Ebeneser Þórarinsson Island Island 30:30 1:11:10
41 47 Tadeusz Kwapień Polen 1944 Polen 30:40 1:11:40
42 29 Boris Stoew Bulgarien 1948 Bulgarien 30:25 1:11:46
43 40 Theodore A. Farwell Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 30:55 1:11:54
43 24 Friedrich Krischan Osterreich Österreich 30:40 1:11:54
45 34 Jón Kristjánsson Island Island 31:00 1:12:05
46 80 Karl Bricker Schweiz Schweiz 30:55 1:12:19
47 42 Vladimír Šimůnek Tschechoslowakei Tschechoslowakei 31:10 1:12:34
48 16 Oskar Schulz Osterreich Österreich 30:40 1:12:37
49 54 Wassil Gruew Bulgarien 1948 Bulgarien 32:00 1:12:43
50 68 Iwan Stajkow Bulgarien 1948 Bulgarien 31:10 1:12:47
51 41 Leopold Kohl Osterreich Österreich 31:50 1:13:10
52 38 Claude Lavoie Richer Kanada 1921 Kanada 31:30 1:13:17
53 38 Pál Sajgó Ungarn 1949 Ungarn 31:45 1:13:25
54 35 Heinz Hauser Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland 32:30 1:13:30
55 74 Oddur Pétursson Island Island 31:05 1:13:35
56 44 Erik Elmsäter Schweden Schweden 31:40 1:13:46
57 49 Chummy Broomhall Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 31:20 1:14:06
58 36 Lars-Erik Efverström Schweden Schweden 31:50 1:14:19
59 23 Alois Harrer Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland 32:05 1:14:23
60 72 Petar Kowatschew Bulgarien 1948 Bulgarien 32:05 1:14:35
61 56 Ryōichi Fujisawa Japan 1870Japan Japan 33:00 1:14:41
61 08 Moise Crăciun Rumänien 1948 Rumänien 32:40 1:14:41
63 21 Florea Lepădatu Rumänien 1948 Rumänien 32:30 1:15:42
64 52 Rudolf Kopp Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland 32:00 1:15:53
65 81 Albert Mohr Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland 32:40 1:16:32
66 30 Thomas M. Jacobs Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 33:00 1:16:43
67 07 John C. Burton Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 33:00 1:16:47
68 60 Niculae-Cornel Crăciun Rumänien 1948 Rumänien 34:00 1:17:11
69 15 Josef Schiffner Osterreich Österreich 32:05 1:17:31
70 27 Jacques Carbonneau Kanada 1921 Kanada 33:30 1:17:37
71 78 George Hovland Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 33:40 1:18:05
72 22 Robert W. Pidacks Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 34:10 1:18:25
73 76 John H. Caldwell Vereinigte Staaten 48 Vereinigte Staaten 36:20 1:25:42
74 50 Bruce Haslingden Australien Australien 38:10 1:29:58
75 18 Cedric Sloane Australien Australien 40:20 1:32:39
20 Štefan Kovalčík Tschechoslowakei Tschechoslowakei 30:35 DNF
57 Benoît Carrara Frankreich 1946 Frankreich 29:00 DNF
66 Helmut Böck Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland 32:20 DNF
01 Hubert Egger Deutschland Bundesrepublik BR Deutschland DNF DNF
23 Peter Radacher Osterreich Österreich DNF DNF

Weblinks[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  • Ergebnisse in der Datenbank von Olympedia.org (englisch)