Alpujarra Granadina

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen
Alpujarra Granadina
Die Lage der Comarca Alpujarra Granadina in der Provinz Granada
Die Lage von Alpujarra Granadina in der Provinz Granada
Basisdaten
Staat: Spanien Spanien
Autonome Gemeinschaft: Andalusien Andalusien
Provinz: Granada
Hauptort: Órgiva
Fläche: 1.140,11 km²
Einwohner: 23.285 (1. Januar 2022)
Bevölkerungsdichte: 20 Einw./km²
Gemeinden: 25
Gründungsdatum: 28. März 2003

Die Comarca Alpujarra Granadina ist eine der 10 Comarcas im Süden und Südosten der Provinz Granada. Sie umfasst die Bergdörfer im Gebiet der Alpujarras.

Die im Südosten der Provinz gelegene Comarca umfasst 25 Gemeinden mit einer Fläche von 1.140,11 km².

Vega de Granada Guadix
Valle de Lecrín Kompassrose, die auf Nachbargemeinden zeigt Provinz Almería
Costa Granadina
Gemeinde Einwohner
1. Januar 2022
Fläche
km²
Dichte
Einw./km²
Cod INE Postleitzahl
Almegíjar 328 29,42 11 18016 18438, 18439
Alpujarra de la Sierra 922 68,53 13 18904 18450, 18460
Bérchules 694 69,59 10 18030 18451
Bubión 323 14,86 22 18032 18412
Busquístar 302 18,03 17 18033 18416
Cádiar 1.542 47,32 33 18035 18440
Cáñar 400 26,35 15 18040 18418
Capileira 578 56,90 10 18042 18413
Carataunas 201 4,66 43 18043 18410
Cástaras 233 28,36 8 18044 18439
Juviles 134 14,99 9 18112 18452
Lanjarón 3.615 60,38 60 18116 18420
Lobras 135 16,05 8 18121 18449
Murtas 463 71,70 6 18141 18490
Nevada 1.086 77,31 14 18903 18494
Órgiva 5.791 134,14 43 18147 18490
Pampaneira 319 17,47 18 18151 18411
Pórtugos 397 20,83 19 18163 18415
Soportújar 265 14,16 19 18176 18410
La Taha 727 25,59 28 18901 18414
Torvizcón 650 51,40 13 18179 18430
Trevélez 712 90,96 8 18180 18417
Turón 235 55,58 4 18181 18480
Ugíjar 2.555 66,96 38 18182 18480
Válor 678 58,57 12 18183 18470
Comarca Alpujarra Granadina 23.285 1.140,11 20 –  –